| ЗемјанаВалутата_Country | Валута_Currency | ШифраБуква | ШифраБрој | БлагМаксимум | ЕдМера | НашПродажен | НашКуповен | КуповенОднос | ПродаженОднос | ВажизаДатум | SredenKurs | KursID | Denari | Denarip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕМУ | еуро | EUR | 978 | 0 | 1 | 64.78 | 53.058 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 61.695 | 1 | 26529 | 32390 |
| С А Д | долар | USD | 840 | 0 | 1 | 55.339 | 45.325 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 52.7037 | 2 | 0 | 0 |
| В.Британија | фунта | GBP | 826 | 0 | 1 | 74.766 | 61.237 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 71.206 | 3 | 0 | 0 |
| Швајцарија | франк | CHF | 756 | 0 | 1 | 70.138 | 57.447 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 66.7984 | 4 | 0 | 0 |
| Канада | долар | CAD | 124 | 0 | 1 | 40.47 | 33.147 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 38.5425 | 9 | 0 | 0 |
| Македонија | денар | MKD | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Јапонија | јен | JPY | 392 | 0 | 1 | 0.346 | 0.284 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 0.3298 | 19 | 0 | 0 |
| Турција | лира | TRY | 949 | 0 | 1 | 1.228 | 1.006 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 1.1694 | 20 | 0 | 0 |
| Австралија | долар | AUD | 036 | 0 | 1 | 39.635 | 32.463 | 0 | 0 | 04/30/2026 | 37.7478 | 22 | 0 | 0 |
ИЦЕ Македонија ДООЕЛ