БЕЗ ПРОВИЗИЈА/NO COMMISSION
| ЗемјанаВалутата_Country | Валута_Currency | ШифраБуква | ШифраБрој | БлагМаксимум | ЕдМера | НашПродажен | НашКуповен | КуповенОднос | ПродаженОднос | ВажизаДатум | SredenKurs | KursID | Denari | Denarip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕМУ | еуро | EUR | 978 | 0 | 1 | 64.57 | 52.886 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 61.4951 | 1 | 26443 | 32285 |
| С А Д | долар | USD | 840 | 0 | 1 | 55.953 | 45.828 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 53.2886 | 2 | 0 | 0 |
| В.Британија | фунта | GBP | 826 | 0 | 1 | 75.535 | 61.867 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 71.9384 | 3 | 0 | 0 |
| Швајцарија | франк | CHF | 756 | 0 | 1 | 69.051 | 56.556 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 65.7631 | 4 | 0 | 0 |
| Канада | долар | CAD | 124 | 0 | 1 | 40.145 | 32.881 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 38.2337 | 9 | 0 | 0 |
| Македонија | денар | MKD | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Јапонија | јен | JPY | 392 | 0 | 1 | 0.351 | 0.288 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 0.3347 | 19 | 0 | 0 |
| Турција | лира | TRY | 949 | 0 | 1 | 1.172 | 0.96 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 1.1165 | 20 | 0 | 0 |
| Австралија | долар | AUD | 036 | 0 | 1 | 39.526 | 32.374 | 0 | 0 | 08/12/2026 | 37.6439 | 22 | 0 | 0 |

12 August 2026
ИЦЕ Македонија ДООЕЛ