БЕЗ ПРОВИЗИЈА/NO COMMISSION
| ЗемјанаВалутата_Country | Валута_Currency | ШифраБуква | ШифраБрој | БлагМаксимум | ЕдМера | НашПродажен | НашКуповен | КуповенОднос | ПродаженОднос | ВажизаДатум | SredenKurs | KursID | Denari | Denarip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕМУ | еуро | EUR | 978 | 0 | 1 | 64.564 | 52.881 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 61.4893 | 1 | 26440 | 32282 |
| С А Д | долар | USD | 840 | 0 | 1 | 55.363 | 45.345 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 52.7262 | 2 | 0 | 0 |
| В.Британија | фунта | GBP | 826 | 0 | 1 | 75.469 | 61.813 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 71.8753 | 3 | 0 | 0 |
| Швајцарија | франк | CHF | 756 | 0 | 1 | 68.971 | 56.491 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 65.6867 | 4 | 0 | 0 |
| Канада | долар | CAD | 124 | 0 | 1 | 39.945 | 32.717 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 38.0432 | 9 | 0 | 0 |
| Македонија | денар | MKD | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Јапонија | јен | JPY | 392 | 0 | 1 | 0.348 | 0.285 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 0.3311 | 19 | 0 | 0 |
| Турција | лира | TRY | 949 | 0 | 1 | 1.151 | 0.943 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 1.0962 | 20 | 0 | 0 |
| Австралија | долар | AUD | 036 | 0 | 1 | 39.602 | 32.436 | 0 | 0 | 08/26/2026 | 37.7166 | 22 | 0 | 0 |

26 August 2026
ИЦЕ Македонија ДООЕЛ