БЕЗ ПРОВИЗИЈА/NO COMMISSION
| ЗемјанаВалутата_Country | Валута_Currency | ШифраБуква | ШифраБрој | БлагМаксимум | ЕдМера | НашПродажен | НашКуповен | КуповенОднос | ПродаженОднос | ВажизаДатум | SredenKurs | KursID | Denari | Denarip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕМУ | еуро | EUR | 978 | 0 | 1 | 64.78 | 53.058 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 61.695 | 1 | 26529 | 32390 |
| С А Д | долар | USD | 840 | 0 | 1 | 54.991 | 45.041 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 52.3727 | 2 | 0 | 0 |
| В.Британија | фунта | GBP | 826 | 0 | 1 | 74.515 | 61.031 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 70.9668 | 3 | 0 | 0 |
| Швајцарија | франк | CHF | 756 | 0 | 1 | 70.26 | 57.546 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 66.9143 | 4 | 0 | 0 |
| Канада | долар | CAD | 124 | 0 | 1 | 39.901 | 32.681 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 38.0012 | 9 | 0 | 0 |
| Македонија | денар | MKD | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Јапонија | јен | JPY | 392 | 0 | 1 | 0.346 | 0.283 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 0.3292 | 19 | 0 | 0 |
| Турција | лира | TRY | 949 | 0 | 1 | 1.23 | 1.007 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 1.1714 | 20 | 0 | 0 |
| Австралија | долар | AUD | 036 | 0 | 1 | 39.244 | 32.143 | 0 | 0 | 04/16/2026 | 37.3751 | 22 | 0 | 0 |

16 April 2026
ИЦЕ Македонија ДООЕЛ